Fußball National | Fußball International | ||||
VFL Wolfsburg | 1. Bundesliga | Besiktas Istanbul | Türkei | ||
1. FC Köln | 1. Bundesliga | FC Midtjylland | Dänemark | ||
Borussia Mönchengladbach | 1. Bundesliga | Al Hilal S FC Riad | Saudi Arabien | ||
Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | Anarthosis Famagusta | Zypern | ||
Holstein Kiel | 2. Bundesliga | F 91 Dideleng | Luxemburg | ||
1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga | Jeunesse Esch | Luxemburg | ||
Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | ZTE FC | Ungarn | ||
VFL Bochum | 2. Bundesliga | FC Wil 1900 AG | Schweiz | ||
SV Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | VFF Nationalteam | Vietnam | ||
Eintracht Braunschweig | 3. Liga |
|
|||
1. FC Kaiserslautern | 3. Liga | ||||
MSV Duisburg | 3. Liga | Frauen-Fußball | |||
SC Fortuna Köln | Regionalliga | SC Sand | 1. Bundesliga | ||
SV Wehen Wiesbaden | 3. Liga | ||||
VFR Aalen | 3. Liga | Fußball NLZ | |||
VFL Osnabrück | 3. Liga | VfL Wolfsburg | |||
SC Preußen Münster | 2. Liga | Fortuna Düsseldorf | |||
FC Hansa Rostock | Regionalliga | 1. FC Nürnberg | |||
FC Carl Zeiss Jena |
3. Liga |
1. FC Köln | |||
Alemannia Aachen | Regionalliga | Eintracht Braunschweig | |||
FC Viktoria Köln 1904 | 3. Liga | SV Wehen Wiesbaden | |||
Offenbacher Kickers | Regionalliga | FC Hansa Rostock | |||
KFC Uerdingen | Regionalliga | Viktoria Köln | |||
SV 07 Elversberg | Regionalliga | ||||
Wuppertaler SV | Regionalliga | Handball | |||
FSV Wacker Nordhausen | Regionalliga | Bayer 04 Leverkusen | |||
SV Waldhof Mannheim | Regionalliga | MJC Trier | |||
VfB Germania Halberstadt | Oberliga | ||||
TSV Steinbach | Regionalliga | Basketball | |||
Lok Leipzig | Regionalliga | Vechta Osnabrück | |||
SSV Markranstädt | Oberliga |
|
|||
Rot Weiss Ahlen |
Oberliga | Eishockey | |||
SV Eintracht Trier 05 | Oberliga | KEC "Die Haie" | |||
Sportfreunde Siegen | Oberliga | KEC "Junghaie" | |||